Introducción del producto
Los disyuntores de vacío de tipo fijo son aparamenta de alto voltaje-para interiores que se pueden instalar dentro de aparamenta fija. Ofrecen un diseño más simple y una operación más sencilla. Su diseño fijo y completamente sellado reduce los costos de mantenimiento y elimina la necesidad de reparaciones frecuentes durante su vida útil.

Característica del productoe

La estructura de instalación fija reduce el desgaste mecánico
El disyuntor de vacío de tipo fijo utiliza un método de instalación fija, lo que elimina la necesidad de movimientos frecuentes o de enchufar y desenchufar después de la instalación y puesta en servicio. Esto elimina fundamentalmente problemas como el desgaste de los contactos y la desalineación de los componentes causados por el movimiento mecánico. En aplicaciones como gabinetes de distribución fijos en subestaciones, el equipo mantiene un funcionamiento estable durante períodos prolongados, minimizando efectivamente el impacto del impacto mecánico durante la conexión y desconexión en la precisión del contacto.
Los materiales-de alta calidad garantizan una durabilidad-a largo plazo
El conjunto de contactos utiliza cobre electrolítico T2 de alta-pureza y está chapado en plata-. Esto reduce las pérdidas resistivas durante la transmisión de corriente. El revestimiento de plata optimiza aún más la resistencia de contacto, formando una barrera eficaz contra la oxidación del aire, el polvo ambiental y la humedad, evitando la degradación de la conductividad causada por la acumulación de la capa de óxido, lo que extiende significativamente la vida útil y la estabilidad operativa del dispositivo.


El mecanismo de operación de resorte optimizado extiende la vida mecánica
El dispositivo cuenta con un mecanismo operativo de resorte estructuralmente optimizado que ha pasado rigurosas pruebas de vida mecánica y cuenta con un ciclo acumulativo de apertura y cierre de más de 30.000 veces, cumpliendo plenamente con los requisitos de operación a largo plazo-de los sistemas de distribución de energía pequeños y medianos-. Este mecanismo optimizado cuenta con características operativas de alta-precisión, manteniendo la fuerza operativa y la velocidad estables durante la apertura y el cierre, eliminando problemas como el retraso y la desviación del recorrido causados por el aumento de los tiempos de operación acumulativos. Esto extiende efectivamente la vida mecánica general del dispositivo y reduce los costos de mantenimiento y reemplazo.
La alta capacidad de interrupción-del circuito corto se adapta a las condiciones de falla
Con una tensión nominal de 12 kV, este disyuntor de vacío fijo tiene una corriente nominal de interrupción de cortocircuito- de hasta 40 kA. Esta excepcional capacidad de interrupción de corriente de falla permite una interrupción rápida y confiable de las corrientes de falla, evitando la propagación de fallas y mitigando riesgos de seguridad como daños a equipos eléctricos y sobrecalentamiento e incendios causados por cortocircuitos. Esto asegura el funcionamiento estable de la red de distribución de energía.

Entorno de uso
- Temperatura ambiente
- Temperatura máxima:+40 grados
- Temperatura mínima:-15C
- El valor promedio diario no supera los +35 grados
- Altitud: no más de 1000 m
- Humedad relativa media diaria: menor o igual al 95%
- Humedad relativa media mensual: Menor o igual al 90%
- Intensidad del terremoto: no más de 8 grados
- Y lugares sin goteo de agua, vapor, gases inflamables, fuego, peligro de explosión, corrosión química y vibraciones severas.
Socio de cooperación

Taller de fábrica

| Especificación técnica | ||||||
| Número | Nombre del parámetro | Unidad | Parámetros técnicos | |||
| 1 | Tensión nominal | kV | 12 | |||
| 2 | Tensión soportada de frecuencia nominal-de corta duración (1 min) | kV | 42 | |||
| 3 | Tensión nominal soportada al impulso del rayo (pico) | kV | 75 | |||
| 4 | Frecuencia nominal | Hz | 50 | |||
| 5 | Corriente nominal | A | 630/1250/1600/2000/2500/3150/4000 | |||
| 6 | Corriente nominal de corte-de cortocircuito | ka | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| 7 | Corriente soportada nominal-de corta duración | ka | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| 8 | Duración nominal del cortocircuito | S | 4 | |||
| 9 | Corriente nominal de cierre de cortocircuito- | ka | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 10 | Corriente nominal máxima soportada | ka | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 11 | Número de inicios de corriente de cortocircuito-clasificada | veces | 30 | 30 | 30 | 20 |
| 12 | Corriente nominal de apertura del banco de condensadores individuales | A | Menor o igual a 630 | |||
| 13 | Corriente nominal de apertura del banco de condensadores-con-retroceso | A | Menor o igual a 400 | |||
| 14 | Corriente nominal de irrupción de cierre del banco de condensadores | ka | 12,5 (frecuencia inferior o igual a 1000 Hz) | |||
| 15 | hora de cierre | EM | Menor o igual a 80 | |||
| 16 | tiempo fraccionado | EM | Voltaje máximo | Menor o igual a 40 | ||
| EM | Tensión nominal | Menor o igual a 50 | ||||
| EM | Tensión mínima | Menor o igual a 60 | ||||
| 17 | tiempo de ignición | EM | Menor o igual a 15 | |||
| 18 | Vida mecánica (M2) | veces | 30000 | |||
| 19 | Espesor acumulativo permitido de desgaste de contacto dinámico y estático | milímetros | 3 | |||
| 20 | Tensión nominal de funcionamiento de cierre | V | CA/CC 220, CA/CC 110 | |||
| 21 | Tensión nominal de funcionamiento de corte | V | CA/CC 220, CA/CC 110 | |||
| 22 | Tensión de funcionamiento nominal del motor de almacenamiento de energía. | V | CA/CC 220, CA/CC 110 | |||
| 23 | Potencia nominal del motor de almacenamiento de energía. | W | 80 (40KA Velocidad del motor 100W) | |||
| 24 | Tiempo de almacenamiento de energía | s | Menor o igual a 15 | |||
| 25 | Distancia de apertura de contacto | milímetros | 9±1 | |||
| 26 | Sobre la distancia recorrida | milímetros | 3.5±0.5 | |||
| 27 | Tiempo de rebote de cierre de contacto | EM | Menor o igual a 2 | |||
| 28 | Conmutación y cierre trifásico-no-síncrono | EM | Menor o igual a 2 | |||
| 29 | Amplitud de rebote de división de contacto | milímetros | Menor o igual a 3 | |||
| 30 | Presión de contacto de cierre de contacto | ka | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| N±8% | 2200 | 2500 | 3100 | 4750 | ||
| 31 | Velocidad media de frenado (contactos separados por 6 mm) | m/s | 1.1±0.2 | |||
| 32 | Velocidad media de cierre (cierre de contacto de 6 mm) | m/s | 0.6±0.2 | |||
| 33 | Resistencia del circuito eléctrico dominante | A | 630 | 1250 | 1600-2000 | Mayor o igual a 2500 |
| 34 | μΩ | Menor o igual a 50 | Menor o igual a 45 | Menor o igual a 35 | Menor o igual a 25 | |
| Secuencia de operación nominal (1) 20~31.5KA | Minutos - 0.3s - minutos combinados - 180s - minutos combinados | |||||
| 35 | Secuencia nominal de operación (2) 40KA | Minutos - 0.3s - minutos combinados - 180s - minutos combinados | ||||
| Tensión soportada de frecuencia del circuito secundario (1 min) | V | 2000 | ||||
Etiqueta: disyuntor de vacío de tipo fijo, fabricantes, proveedores, fábrica de disyuntores de vacío de tipo fijo de China
